ICOLO E BENGO
Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|
CATETE | Catete, Cassoneca, Caculo Cahango, Caxicane | Sem Distritos | ||
QUIÇAMA | Muxima, Quixinge, Demba Chio, Mumbondo | Sem Distritos | ||
CALUMBO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CABIRI | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
CABO LEDO | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
BOM JESUS | Sem Comunas | Sem Distritos | ||
SEQUELE | Funda, Quifangondo, Sequele | Sem Distritos |
Informações Adicionais
Capital
CATETE
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
Sem informação
Data de Fundação
01-01-2025
Extensão
Sem informação km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
7