UÍGE
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| UÍGE | Uíge, Luanga, Casseche, Cancungo | Sem Distritos | - | |
| CANGOLA | Cangola, Bengo, Caiongo | Sem Distritos | - | |
| AMBUÍLA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| BEMBE | Bembe , Mabaia | Sem Distritos | - | |
| NOVA ESPERANÇA | Nova Esperança, Buenga - Sul, Cuilo camboso | Sem Distritos | - | |
| BUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MILUNGA | Milunga, Macocola | Sem Distritos | - | |
| DAMBA | Damba, Petecusso, Camatambo, Lêmboa | Sem Distritos | 1911-05-06 | |
| MAQUELA DO ZOMBO | Maquela do Zombo, Quibocolo | Sem Distritos | - | |
| MUCABA | Mucaba, Uando Mucaba | Sem Distritos | - | |
| NEGAGE | Negage, Dimuca, Quisseque | Sem Distritos | - | |
| PURI | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| QUIMBELE | Quimbele, Icoca | Sem Distritos | - | |
| DANGE QUITEXE | Quitexe, Aldeia Viçosa | Sem Distritos | - | |
| SANZA POMBO | Sanza Pombo, Cuilo Pombo, Uamba, Alfândega | Sem Distritos | - | |
| SONGO | Songo, Quivuenga | Sem Distritos | - | |
| SACANDICA | Sacandica, Cuilo Futa, Béu | Sem Distritos | - | |
| NSOSSO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUCUNGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| QUIPEDRO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MASSAU | Massau, Macolo | Sem Distritos | - | |
| VISTA ALEGRE | Vista Alegre, Cambamba | Sem Distritos | - | |
| ALTO ZAZA | Alto Zaza, Cuango Calumbo | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
UÍGE
Língua
Português, Kikongo, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
31-05-1887
Extensão
58.698 km²
Etnia
Bakongo, Ambundu
Nº de Munícipios
23